| NOA130400 |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | bright pink |
Ø Flower: | 5 cm |
Flower type: | double-full |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 60-60 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 2006 |
| KO 04/1758-02 |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | apricot - pink |
Ø Flower: | 4-5 cm |
Flower type: | very full |
Fragrance: | ** |
↔ , ↕ :
| 110-110 cm |
Quantity/m²: | 2-3 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2016 |
| NIRPwhi |
|
Type: | Hybrid Tea |
Colour: | creme white |
Ø Flower: | 12 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | *** |
↔ , ↕ :
| 60-100 cm |
Quantity/m²: | 3-4 |
Winner: | Nirp/Schuldheis |
Country: | France |
Certificate: | 2017 |
| KORhumalex |
|
Type: | Shrub |
Colour: | red |
Ø Flower: | 6 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 60-40 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2019 |
| KORnerucas |
|
Type: | Shrub |
Colour: | pink |
Ø Flower: | 4-5 cm |
Flower type: | full |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 50-50 cm |
Quantity/m²: | 3-4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2017 |
| Apfelblüte |
|
Type: | Shrub/Ground cover |
Colour: | light pink-white |
Ø Flower: | 4 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 70-70 cm |
Quantity/m²: | 3-4 |
Winner: | Noack |
Country: | Germany |
Certificate: | 1991/2021 |