| VISmaroc |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | yellow |
Ø Flower: | 8 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | *** |
↔ , ↕ :
| 70-80 cm |
Quantity/m²: | 3 |
Winner: | Martin Vissers |
Country: | Belgium |
Certificate: | 2019 |
| VIScoal |
|
Type: | Shrub/Floribunda |
Colour: | red |
Ø Flower: | 5 cm |
Flower type: | semi double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 70-120 cm |
Quantity/m²: | 2 |
Winner: | Martin Vissers |
Country: | Belgium |
:Certificate | 2021 |
Boruistda
|
Type: | Rugosa |
Colour: | light pink |
Ø Flower: | 5-6 cm |
Flower type: | single |
Fragrance: | |
↔ , ↕ :
| 50-50 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | de Ruiter |
Country: | Netherlands |
Certificate: | 2021 |
| KORtutu |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | red |
Ø Flower: | 9 cm |
Flower type: | very full |
Fragrance: | * |
↔ , ↕ :
| 40-80 cm |
Quantity/m²: | 5 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2018 |
| TAN06004 |
|
Type: | Floribunda |
Colour: | yellow |
Ø Flower: | 6-8 cm |
Flower type: | double-full |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Tantau |
Country: | Germany |
Certificate: | 2018 |
| KORmonali |
|
Type: | Hybrid Tea |
Colour: | soft yellow |
Ø Flower: | 8 cm |
Flower type: | double |
Fragrance: | no |
↔ , ↕ :
| 50-80 cm |
Quantity/m²: | 4 |
Winner: | Kordes |
Country: | Germany |
Certificate: | 2022 |